CAMPEONATO BRASILE| CAMPEONATO BRASILEIRO - 2008 - SÉRIE C |         | Tabela por Rodada
| 1ª RODADA | | 06/07 - 17:00 | Fast Clube-AM | 1 x 4 | Rio Branco-AC |
| 2ª RODADA | | 12/07 - 16:00 | Luverdense-MT | x | Rio Branco-AC |
| 3ª RODADA | | 16/07 - 20:30 | Fast Clube-AM | x | Luverdense-MT |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 16:00 | Rio Branco-AC | x | Luverdense-MT |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 20:30 | Luverdense-MT | x | Fast Clube-AM |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | Rio Branco-AC | x | Fast Clube-AM |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 16:00 | Cristal-AP | 1 x 1 | Remo-PA | | 06/07 - 17:00 | Progresso-RR | 0 x 2 | Holanda-AM |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 20:30 | Cristal-AP | x | Holanda-AM | | 09/07 - 20:30 | Remo-PA | x | Progresso-RR |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 17:00 | Holanda-AM | x | Remo-PA | | 16/07 - 21:30 | Progresso-RR | x | Cristal-AP |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 17:00 | Holanda-AM | x | Cristal-AP | | 20/07 - 17:00 | Progresso-RR | x | Remo-PA |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 20:30 | Remo-PA | x | Holanda-AM | | 23/07 - 20:30 | Cristal-AP | x | Progresso-RR |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 17:00 | Remo-PA | x | Cristal-AP | | 27/07 - 17:00 | Holanda-AM | x | Progresso-RR |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 16:00 | Paysandu-PA | 0 x 0 | Bacabal-MA | | 06/07 - 16:00 | Águia-PA | 4 x 2 | Palmas-TO |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 20:30 | Palmas-TO | x | Paysandu-PA | | 09/07 - 20:30 | Águia-PA | x | Bacabal-MA |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 16:00 | Paysandu-PA | x | Águia-PA | | 13/07 - 16:00 | Bacabal-MA | x | Palmas-TO |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 16:00 | Bacabal-MA | x | Águia-PA | | 20/07 - 16:00 | Paysandu-PA | x | Palmas-TO |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 20:30 | Águia-PA | x | Paysandu-PA | | 23/07 - 20:30 | Palmas-TO | x | Bacabal-MA |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | Bacabal-MA | x | Paysandu-PA | | 27/07 - 16:00 | Palmas-TO | x | Águia-PA |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 17:00 | Sampaio Corrêa-MA | 0 x 0 | Barras-PI | | 06/07 - 17:00 | Picos-PI | 1 x 0 | Horizonte-CE |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 16:00 | Barras-PI | x | Picos-PI | | 09/07 - 20:30 | Horizonte-CE | x | Sampaio Corrêa-MA |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 16:00 | Picos-PI | x | Sampaio Corrêa-MA | | 13/07 - 16:00 | Horizonte-CE | x | Barras-PI |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 16:00 | Barras-PI | x | Horizonte-CE | | 20/07 - 16:00 | Sampaio Corrêa-MA | x | Picos-PI |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 20:30 | Picos-PI | x | Barras-PI | | 23/07 - 20:30 | Sampaio Corrêa-MA | x | Horizonte-CE |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | Barras-PI | x | Sampaio Corrêa-MA | | 27/07 - 16:00 | Horizonte-CE | x | Picos-PI |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 16:00 | Campinense-PB | 2 x 1 | Santa Cruz-PE | | 06/07 - 16:00 | Central-PE | 0 x 0 | Potiguar-M-RN |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 20:30 | Santa Cruz-PE | x | Central-PE | | 09/07 - 20:30 | Potiguar-M-RN | x | Campinense-PB |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 16:00 | Central-PE | x | Campinense-PB | | 13/07 - 16:00 | Potiguar-M-RN | x | Santa Cruz-PE |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 16:00 | Santa Cruz-PE | x | Potiguar-M-RN | | 20/07 - 16:00 | Campinense-PB | x | Central-PE |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 20:30 | Central-PE | x | Santa Cruz-PE | | 23/07 - 20:30 | Campinense-PB | x | Potiguar-M-RN |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | Santa Cruz-PE | x | Campinense-PB | | 27/07 - 16:00 | Potiguar-M-RN | x | Central-PE |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 16:00 | Santa Cruz-RN | 0 x 1 | Icasa-CE | | 06/07 - 16:00 | Salgueiro-PE | 1 x 0 | Treze-PB |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 20:30 | Icasa-CE | x | Salgueiro-PE | | 09/07 - 20:30 | Treze-PB | x | Santa Cruz-RN |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 16:00 | Salgueiro-PE | x | Santa Cruz-RN | | 13/07 - 16:00 | Treze-PB | x | Icasa-CE |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 16:00 | Icasa-CE | x | Treze-PB | | 20/07 - 16:00 | Santa Cruz-RN | x | Salgueiro-PE |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 20:30 | Salgueiro-PE | x | Icasa-CE | | 23/07 - 20:30 | Santa Cruz-RN | x | Treze-PB |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | Icasa-CE | x | Santa Cruz-RN | | 27/07 - 16:00 | Treze-PB | x | Salgueiro-PE |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 15:00 | Atlético-BA | 2 x 1 | Confiança-SE | | 06/07 - 16:00 | ASA-AL | 1 x 0 | Petrolina-PE |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 20:30 | Confiança-SE | x | ASA-AL | | 09/07 - 20:30 | Petrolina-PE | x | Atlético-BA |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 16:00 | ASA-AL | x | Atlético-BA | | 13/07 - 16:00 | Petrolina-PE | x | Confiança-SE |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 15:00 | Atlético-BA | x | ASA-AL | | 20/07 - 16:00 | Confiança-SE | x | Petrolina-PE |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 15:00 | Atlético-BA | x | Petrolina-PE | | 23/07 - 20:30 | ASA-AL | x | Confiança-SE |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | Confiança-SE | x | Atlético-BA | | 27/07 - 16:00 | Petrolina-PE | x | ASA-AL |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 16:00 | Itabuna-BA | 2 x 1 | CSA-AL | | 06/07 - 16:00 | Sergipe-SE | 2 x 2 | Vitória da Conquista-BA |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 20:30 | CSA-AL | x | Sergipe-SE | | 09/07 - 20:30 | Vitória da Conquista-BA | x | Itabuna-BA |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 16:00 | Sergipe-SE | x | Itabuna-BA | | 13/07 - 16:00 | Vitória da Conquista-BA | x | CSA-AL |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 16:00 | CSA-AL | x | Vitória da Conquista-BA | | 20/07 - 16:00 | Itabuna-BA | x | Sergipe-SE |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 20:30 | Sergipe-SE | x | CSA-AL | | 23/07 - 20:30 | Itabuna-BA | x | Vitória da Conquista-BA |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | CSA-AL | x | Itabuna-BA | | 27/07 - 16:00 | Vitória da Conquista-BA | x | Sergipe-SE |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 16:00 | Atlético-GO | 2 x 0 | Águia Negra-MS | | 06/07 - 17:00 | Operário-MS | 0 x 0 | Mixto-MT |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 21:30 | Águia Negra-MS | x | Operário-MS | | 09/07 - 21:30 | Mixto-MT | x | Atlético-GO |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 17:00 | Operário-MS | x | Atlético-GO | | 13/07 - 17:00 | Mixto-MT | x | Águia Negra-MS |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 16:00 | Atlético-GO | x | Operário-MS | | 20/07 - 17:00 | Águia Negra-MS | x | Mixto-MT |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 20:30 | Atlético-GO | x | Mixto-MT | | 23/07 - 21:30 | Operário-MS | x | Águia Negra-MS |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 17:00 | Águia Negra-MS | x | Atlético-GO | | 27/07 - 17:00 | Mixto-MT | x | Operário-MS |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 11:00 | Legião-DF | 1 x 1 | Itumbiara-GO | | 06/07 - 16:00 | Anápolis-GO | 2 x 2 | Dom Pedro-DF |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 20:30 | Dom Pedro-DF | x | Legião-DF | | 09/07 - 20:30 | Itumbiara-GO | x | Anápolis-GO |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 11:00 | Legião-DF | x | Anápolis-GO | | 13/07 - 16:00 | Itumbiara-GO | x | Dom Pedro-DF |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 16:00 | Anápolis-GO | x | Legião-DF | | 20/07 - 16:00 | Dom Pedro-DF | x | Itumbiara-GO |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 20:30 | Anápolis-GO | x | Itumbiara-GO | | 23/07 - 20:30 | Legião-DF | x | Dom Pedro-DF |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | Dom Pedro-DF | x | Anápolis-GO | | 27/07 - 16:00 | Itumbiara-GO | x | Legião-DF |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 15:00 | Serra-ES | 1 x 0 | América-MG | | 06/07 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | 2 x 1 | Paulista-SP |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 16:00 | Paulista-SP | x | Serra-ES | | 09/07 - 20:30 | América-MG | x | Duque de Caxias-RJ |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | x | Serra-ES | | 13/07 - 16:00 | Paulista-SP | x | América-MG |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 16:00 | América-MG | x | Paulista-SP | | 20/07 - 16:00 | Serra-ES | x | Duque de Caxias-RJ |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | x | América-MG | | 23/07 - 20:30 | Serra-ES | x | Paulista-SP |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | América-MG | x | Serra-ES | | 27/07 - 16:00 | Paulista-SP | x | Duque de Caxias-RJ |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 15:00 | Linhares-ES | 0 x 4 | Boavista-RJ | | 06/07 - 15:00 | Macaé-RJ | 0 x 0 | Guaratinguetá-SP |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 15:00 | Boavista-RJ | x | Macaé-RJ | | 09/07 - 20:30 | Guaratinguetá-SP | x | Linhares-ES |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 15:00 | Macaé-RJ | x | Linhares-ES | | 13/07 - 16:00 | Guaratinguetá-SP | x | Boavista-RJ |
| 4ª RODADA | | 19/07 - 15:00 | Linhares-ES | x | Macaé-RJ | | 20/07 - 16:00 | Boavista-RJ | x | Guaratinguetá-SP |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 15:00 | Macaé-RJ | x | Boavista-RJ | | 23/07 - 15:00 | Linhares-ES | x | Guaratinguetá-SP |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | Guaratinguetá-SP | x | Macaé-RJ | | 27/07 - 16:00 | Boavista-RJ | x | Linhares-ES |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 10:30 | Ituiutaba-MG | 2 x 1 | Mirassol-SP | | 06/07 - 16:00 | Noroeste-SP | 2 x 0 | Tupi-MG |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 20:30 | Mirassol-SP | x | Noroeste-SP | | 09/07 - 20:30 | Tupi-MG | x | Ituiutaba-MG |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 11:00 | Tupi-MG | x | Mirassol-SP | | 13/07 - 16:00 | Noroeste-SP | x | Ituiutaba-MG |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 15:00 | Ituiutaba-MG | x | Noroeste-SP | | 20/07 - 16:00 | Mirassol-SP | x | Tupi-MG |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 15:00 | Ituiutaba-MG | x | Tupi-MG | | 23/07 - 20:30 | Noroeste-SP | x | Mirassol-SP |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | Mirassol-SP | x | Ituiutaba-MG | | 27/07 - 16:00 | Tupi-MG | x | Noroeste-SP |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 10:00 | Linense-SP | 0 x 0 | Ituano-SP | | 06/07 - 16:00 | Guarani-SP | 0 x 0 | Madureira-RJ |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 15:00 | Madureira-RJ | x | Linense-SP | | 09/07 - 20:30 | Ituano-SP | x | Guarani-SP |
| 3ª RODADA | | 12/07 - 15:00 | Madureira-RJ | x | Ituano-SP | | 13/07 - 16:00 | Guarani-SP | x | Linense-SP |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 10:00 | Linense-SP | x | Guarani-SP | | 20/07 - 16:00 | Ituano-SP | x | Madureira-RJ |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 20:30 | Guarani-SP | x | Ituano-SP | | 23/07 - 20:30 | Linense-SP | x | Madureira-RJ |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | Ituano-SP | x | Linense-SP | | 27/07 - 16:00 | Madureira-RJ | x | Guarani-SP |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 15:00 | Marcilío Dias-SC | 1 x 1 | Toledo-PR | | 06/07 - 15:00 | Engenheiro Beltrão-PR | 1 x 0 | Inter SM-RS |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 19:30 | Inter SM-RS | x | Marcilío Dias-SC | | 09/07 - 20:30 | Toledo-PR | x | Engenheiro Beltrão-PR |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 15:30 | Inter SM-RS | x | Toledo-PR | | 13/07 - 16:00 | Engenheiro Beltrão-PR | x | Marcilío Dias-SC |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 15:00 | Marcilío Dias-SC | x | Engenheiro Beltrão-PR | | 20/07 - 16:00 | Toledo-PR | x | Inter SM-RS |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 15:00 | Engenheiro Beltrão-PR | x | Toledo-PR | | 23/07 - 15:00 | Marcilío Dias-SC | x | Inter SM-RS |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | Toledo-PR | x | Marcilío Dias-SC | | 27/07 - 16:00 | Inter SM-RS | x | Engenheiro Beltrão-PR |
| 1ª RODADA | | 06/07 - 15:00 | J. Malucelli-PR | 1 x 1 | Caxias-RS | | 06/07 - 16:00 | Brasil-RS | 1 x 1 | Metropolitano-SC |
| 2ª RODADA | | 09/07 - 20:30 | Caxias-RS | x | Brasil-RS | | 09/07 - 20:30 | Metropolitano-SC | x | J. Malucelli-PR |
| 3ª RODADA | | 13/07 - 16:00 | Brasil-RS | x | J. Malucelli-PR | | 13/07 - 16:00 | Metropolitano-SC | x | Caxias-RS |
| 4ª RODADA | | 20/07 - 15:00 | J. Malucelli-PR | x | Brasil-RS | | 20/07 - 16:00 | Caxias-RS | x | Metropolitano-SC |
| 5ª RODADA | | 23/07 - 15:00 | J. Malucelli-PR | x | Metropolitano-SC | | 23/07 - 20:30 | Brasil-RS | x | Caxias-RS |
| 6ª RODADA | | 27/07 - 16:00 | Caxias-RS | x | J. Malucelli-PR | | 27/07 - 16:00 | Metropolitano-SC | x | Brasil-RS |
| IRO - 2008 - SÉRIE C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário