Taça Fábio Koff /2º Turno
| Chave 1 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Juventude | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77,8 |
| 2 | Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100,0 |
| 3 | Avenida | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 |
| 4 | Esportivo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44,4 |
| 5 | Inter SM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50,0 |
| 6 | Veranópolis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0 |
| 7 | Novo Hamburgo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0,0 |
| 8 | Brasil | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0,0 |
|
| Chave 2 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | São José | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77,8 |
| 2 | Ulbra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55,6 |
| 3 | Ypiranga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,7 |
| 4 | Caxias | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,7 |
| 5 | Santa Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
| 6 | Grêmio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,7 |
| 7 | São Luiz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
| 8 | Sapucaiense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0,0 |
|
| Chave 1 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Internacional | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 83,3 |
| 2 | Veranópolis | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 50,0 |
| 3 | Novo Hamburgo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 50,0 |
| 4 | Juventude | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 45,8 |
| 5 | Esportivo | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 41,7 |
| 6 | Avenida | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 37,5 |
| 7 | Inter SM | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 20,8 |
| 8 | Brasil | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 12,5 |
|
| Chave 2 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Grêmio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 66,7 |
| 2 | Ypiranga | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 66,7 |
| 3 | Santa Cruz | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 54,2 |
| 4 | Ulbra | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 54,2 |
| 5 | São Luiz | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 45,8 |
| 6 | São José | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 33,3 |
| 7 | Caxias | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33,3 |
| 8 | Sapucaiense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 25,0 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário